Elektrik ve Aydınlatmaya Dair Aradığınız Her Şey
Müşteri Hizmetleri
(0532) 278 28 82
Endüstriyel Otomasyon
Şalt Malzeme
Orta Gerilim
Kablo
Sarf Malzeme
Tesisat Ürünleri
Stokta Var (7 Adet)
9-14A. 5,5Kw Motor Koruma Şalteri, ıec 60947-2 ve IEC 60947-4-1 standartlarına uygun motorların kontrolü ve korunması için özel olarak tasarlanmış 3 kutuplu 3d termik manyetik devre kesicilerdir Termal açmaların ayar aralığı, termomanyetik açma ünitesi ile 9-14A'dır GV2 MC01 kutusunda IP 41 ve GV2 MC02 kutusunda IP 55 koruması sağlar 0.1 MDöngü elektrik/mekanik dayanıklılık ile standart güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar Bu devre kesiciler, vidalı kelepçe terminalleri ile bağlantı için tasarlanmıştır Dünya çapında mevcuttur, multi standart sertifikalıdır (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) ve Green Premium uyumludur (RoHS/REACh) Dünya çapında mevcuttur, multi standart sertifikalıdır (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) ve Green Premium uyumludur (RoHS/REACh).
| Ana | |
|---|---|
| Seri | EasyPact |
| Ürün adı | EasyPact TVS |
| Ürün grubu | GZ1E |
| Ürün ya da bileşen tipi | Devre kesici |
| Cihaz uygulaması | Motor |
| Açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| Yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunIEC 60947-1 ek 7.1.6 |
| Renk | Gri (RAL 7011) |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| Kutup tanımı | 3P |
| Şebeke tipi | AC |
| Kullanım kategorisi | AC-3 |
| Ağ frekansı | 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Montaj Tipi | Klipsle Vidalarla |
| Montaj desteği | Ray |
| Montaj konumu | Herhangi bir konum |
|
Motor gücü kW |
5,5 kW -de 400 V AC 50/60 Hz 5,5 kW -de 440 V AC 50/60 Hz 9 kW -de 500 V AC 50/60 Hz 11 kW -de 690 V AC 50/60 Hz |
| Breaking capacity | Icu: >= 100 kA -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 Icu: >= 100 kA -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 Icu: >= 100 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 Icu: >= 100 kA -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 Icu: >= 100 kA -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Ics] nominal hizmet kısa devre kesme kapasitesi | 100 % -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 75 % -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 % -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 % -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 75 % -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Kontrol tipi | Açma/kapama butonu |
| Termal koruma ayar aralığı | 9…14 A |
| Manyetik açma akımı | 170 A |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
| Güç dağılımı | 2,5 W (kutup başına) |
| Mekanik dayanıklılık | 100000 cycles |
| Elektrik dayanıklılığı | 100000 cycles için AC-3 |
| Maksimum çalışma oranı | 25 cyc/h |
| Bağlantılar - terminaller | Vida kelepçesi terminalleri 2 1…6 mm² - kablo sertligi: katı Vida kelepçesi terminalleri 2 1,5…6 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz Vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu |
| Yükseklik | 89 mm |
| Genişlik | 44,5 mm |
| Derinlik | 78 mm |
| Ürün ağırlığı | 0,26 kg |
| Ortam | |
|---|---|
| Standartlar | IEC 60947-4 IEC 60947-2 |
| Koruyucu bakım | TH |
| IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 |
| Çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20…60 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40…80 °C |
| Yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
| Çalışma yüksekliği | 2000 m |
| Paketleme Üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,7 cm |
| Package 1 Width | 4,7 cm |
| Package 1 Length | 9,0 cm |
| Package 1 Weight | 270,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 24 |
| Package 2 Height | 15,0 cm |
| Package 2 Width | 30,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 6,783 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 ay |

Endüstri standardı son nesil bileşen mimarisi ile kesintisiz güç ve kararlılık sağlar.
Türkiye yetkili teknik servis ve distribütör güvencesiyle adınıza faturalı kapalı kutu.
Düşük güç tüketimi ve üstün termal optimizasyon sağlayan mühendislik kalitesi.
Özel darbe emici hava kanallı ambalajında sigortalı ve öncelikli kargo teslimatı.
8690000002616
SKU: gz1e16
Tüm ürünlerimiz resmi marka Türkiye distribütöründen temin edilmekte olup, Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ve GİB e-Fatura sistemine tam kayıtlıdır.
Tüm siparişleriniz kapalı orijinal ambalajında, seri numarası veya barkodu adınıza/firmanıza düzenlenmiş e-Fatura ile eşleştirilerek aynı gün anlaşmalı kargoya verilir. 14 gün koşulsuz kolay iade hakkınız saklıdır.
Ürüne ait tüm teknik parametreler ve üretici spesifikasyonları.
| Özellik Adı | Değer & Parametre |
|---|---|
| Marka | Schneider |
| Stok Kodu | gz1e16 |
| Kategori | Şalt Malzeme |
Klinik testler, uzman dermatolog değerlendirmeleri ve doğru uygulama rehberleri.
Tüm anlaşmalı bankalar için peşin fiyatına veya taksitli ödeme tablosu.
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.626,03 TL | 1.626,03 TL |
| 2 Taksit | 837,41 TL | 1.674,81 TL |
| 3 Taksit | 566,40 TL | 1.699,20 TL |
| 6 Taksit | 292,69 TL | 1.756,11 TL |
| 9 Taksit | 202,35 TL | 1.821,15 TL |
| 12 Taksit | 157,18 TL | 1.886,19 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.626,03 TL | 1.626,03 TL |
| 2 Taksit | 837,41 TL | 1.674,81 TL |
| 3 Taksit | 566,40 TL | 1.699,20 TL |
| 6 Taksit | 292,69 TL | 1.756,11 TL |
| 9 Taksit | 202,35 TL | 1.821,15 TL |
| 12 Taksit | 157,18 TL | 1.886,19 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.626,03 TL | 1.626,03 TL |
| 2 Taksit | 837,41 TL | 1.674,81 TL |
| 3 Taksit | 566,40 TL | 1.699,20 TL |
| 6 Taksit | 292,69 TL | 1.756,11 TL |
| 9 Taksit | 202,35 TL | 1.821,15 TL |
| 12 Taksit | 157,18 TL | 1.886,19 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.626,03 TL | 1.626,03 TL |
| 2 Taksit | 837,41 TL | 1.674,81 TL |
| 3 Taksit | 566,40 TL | 1.699,20 TL |
| 6 Taksit | 292,69 TL | 1.756,11 TL |
| 9 Taksit | 202,35 TL | 1.821,15 TL |
| 12 Taksit | 157,18 TL | 1.886,19 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.626,03 TL | 1.626,03 TL |
| 2 Taksit | 837,41 TL | 1.674,81 TL |
| 3 Taksit | 566,40 TL | 1.699,20 TL |
| 6 Taksit | 292,69 TL | 1.756,11 TL |
| 9 Taksit | 202,35 TL | 1.821,15 TL |
| 12 Taksit | 157,18 TL | 1.886,19 TL |
Peşin fiyata kıyasla net 81,30 TL tasarruf edersiniz.
Tek siparişi 2 farklı kredi kartı ile bölebilir veya 36 aya varan masrafsız hazır limitli Alışveriş Kredisi kullanabilirsiniz.
Yurtiçi Kargo ve HepsiJET ekspres dağıtım ağıyla sigortalı koruma altında gönderilir.
Siparişinizin kapınıza ulaşacağı tahmini günü anında öğrenin.
Hesabım > Siparişlerim alanından tek tıkla Yurtiçi Kargo ücretsiz iade kodunuzu oluşturun.
Ürünü koruyucu ambalajında kargo şubesine bırakın veya kapınızdan kuryeye teslim edin.
Paket depomuza ulaştığı gün kontrol edilir ve 24 saatte ödediğiniz tutar kartınıza aktarılır.
Bu ürünü satın alan müşterilerimizden %98'i tam memnuniyet bildirdi.
Ürün kapalı orijinal kutusunda, güvenlik mühürleriyle ertesi gün tarafıma ulaştı. Testlerde vadettiği tüm değerleri fazlasıyla verdi. By Afacan | Zeno Elektro Market ekibine teşekkür ederim.
Havale indirimiyle birlikte toplu sipariş verdik. Kurumsal faturamız sistemden kesintisiz olarak GİB onaylı olarak düştü. Teknik destek çok ilgiliydi.
Yetkili satıcımız ve uzman ekibimiz tarafından yanıtlanmış sıkça sorulan sorular.