Elektrik ve Aydınlatmaya Dair Aradığınız Her Şey
Müşteri Hizmetleri
(0532) 278 28 82
Endüstriyel Otomasyon
Şalt Malzeme
Orta Gerilim
Kablo
Sarf Malzeme
Tesisat Ürünleri
Stokta Var (14 Adet)
3X60A 30kA Sabit Tip Kompakt Şalter, alçak gerilim elektrik tesisatlarının korunması için tasarlanmış 3 kutuplu bir sabit devre kesicidir Endüstrilerde ve binalarda standart uygulamalar için kullanılır ve rekabetçi fiyata karşı iyi performans sunar Kesme kapasitesi (Icu), 415VAC 50/60Hz'de 30kA rms'dir Çalışma gerilimi 550VAC 50/60Hz veya 250VDC'dir Termal-manyetik açma ünitesinin değeri 60A'dır Açma ünitesi, sabit aşırı yük ve anlık korumalar sağlar Bu 3 kutuplu versiyon (75 mm x 130 mm x 60 mm), çeşitli isteğe bağlı işlevler ve aksesuarlarla birlikte gelir Easypact EZC100H, uluslararası standartlarla (IEC 60947, UL 508) ve denizcilik sertifikalarıyla uyumludur.
| Ana | |
|---|---|
| Ürün serisi | EasyPact |
| Ürün ya da Bileşen Tipi | Devre kesici |
| Ürün grubu | Easypact EZC100H |
| devre kesici adı | Easypact EZC100H |
| cihaz uygulaması | Dağıtım |
| Kutup tanımı | 3P |
| korumalı kutup açıklaması | 3t |
| Şebeke tipi | AC DC |
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| [In] nominal akım | 60 A -de 40 °C |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 250 V DC 'e uygunIEC 60947-2 |
| derece kodu | H |
| kesme kapasitesi | 10 kA Icu -de 125 V DC 1P 'e uygunIEC 60947-2 10 kA Icu -de 250 V DC 2P 'e uygunIEC 60947-2 10 kA Icu -de 550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 kA Icu -de 110...130 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 20 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 30 kA Icu -de 380 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 30 kA Icu -de 400...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 15 kA -de 380 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 5 kA -de 125 V DC 'e uygunIEC 60947-2 5 kA -de 250 V DC 'e uygunIEC 60947-2 50 kA -de 110/130 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 kA -de 220/230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 5 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 2,5 kA -de 550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 7,5 kA -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunIEC 60947-2 |
| kullanım kategorisi | Kategori A |
| açma birimi adı | TM-D |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| açma birimi derecesi | 60 A -de 50 °C |
| Koruma türü | Kısa devre koruması Aşırı yük koruması |
| kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 3 'e uygunIEC 947-1 |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Montaj Tipi | Sabit |
| montaj desteği | Arka plaka |
| üst bağlantı | Ön |
| aşağı bağlantı | Ön |
| Mekanik dayanıklılık | 8500 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | Kategori A: 1500 cycles 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| bağlantı aralığı | 25 mm |
| Cihaz üzerii sinyalizasyon | Pozitif kontak göstergesi |
| nötr koruma ayarı | Korumasız |
| toprak kaçağı koruması | Yok |
| Yükseklik | 130 mm |
| Genişlik | 75 mm |
| Derinlik | 60 mm |
| Ortam | |
|---|---|
| Standartlar | GB/T 14048.2 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-2-2 |
| IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 |
| IK koruma derecesi | IK07 'e uygunIEC 62262 |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25…70 °C |
| Depolama ortam koşulları | -35…85 °C |
| Paketleme Üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 9,5 cm |
| Package 1 Width | 8,5 cm |
| Package 1 Length | 14,0 cm |
| Package 1 Weight | 843,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 15,0 cm |
| Package 2 Width | 30,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 10,153 kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 192 |
| Package 3 Height | 80,0 cm |
| Package 3 Width | 80,0 cm |
| Package 3 Length | 120,0 cm |
| Package 3 Weight | 175,184 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 ay |

Endüstri standardı son nesil bileşen mimarisi ile kesintisiz güç ve kararlılık sağlar.
Türkiye yetkili teknik servis ve distribütör güvencesiyle adınıza faturalı kapalı kutu.
Düşük güç tüketimi ve üstün termal optimizasyon sağlayan mühendislik kalitesi.
Özel darbe emici hava kanallı ambalajında sigortalı ve öncelikli kargo teslimatı.
8690000002376
SKU: ezc100h3060
Tüm ürünlerimiz resmi marka Türkiye distribütöründen temin edilmekte olup, Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ve GİB e-Fatura sistemine tam kayıtlıdır.
Tüm siparişleriniz kapalı orijinal ambalajında, seri numarası veya barkodu adınıza/firmanıza düzenlenmiş e-Fatura ile eşleştirilerek aynı gün anlaşmalı kargoya verilir. 14 gün koşulsuz kolay iade hakkınız saklıdır.
Ürüne ait tüm teknik parametreler ve üretici spesifikasyonları.
| Özellik Adı | Değer & Parametre |
|---|---|
| Marka | Schneider |
| Stok Kodu | ezc100h3060 |
| Kategori | Şalt Malzeme |
| Garanti | 18 Yıl |
Klinik testler, uzman dermatolog değerlendirmeleri ve doğru uygulama rehberleri.
Tüm anlaşmalı bankalar için peşin fiyatına veya taksitli ödeme tablosu.
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.132,32 TL | 3.132,32 TL |
| 2 Taksit | 1.613,14 TL | 3.226,29 TL |
| 3 Taksit | 1.091,09 TL | 3.273,27 TL |
| 6 Taksit | 563,82 TL | 3.382,91 TL |
| 9 Taksit | 389,80 TL | 3.508,20 TL |
| 12 Taksit | 302,79 TL | 3.633,49 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.132,32 TL | 3.132,32 TL |
| 2 Taksit | 1.613,14 TL | 3.226,29 TL |
| 3 Taksit | 1.091,09 TL | 3.273,27 TL |
| 6 Taksit | 563,82 TL | 3.382,91 TL |
| 9 Taksit | 389,80 TL | 3.508,20 TL |
| 12 Taksit | 302,79 TL | 3.633,49 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.132,32 TL | 3.132,32 TL |
| 2 Taksit | 1.613,14 TL | 3.226,29 TL |
| 3 Taksit | 1.091,09 TL | 3.273,27 TL |
| 6 Taksit | 563,82 TL | 3.382,91 TL |
| 9 Taksit | 389,80 TL | 3.508,20 TL |
| 12 Taksit | 302,79 TL | 3.633,49 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.132,32 TL | 3.132,32 TL |
| 2 Taksit | 1.613,14 TL | 3.226,29 TL |
| 3 Taksit | 1.091,09 TL | 3.273,27 TL |
| 6 Taksit | 563,82 TL | 3.382,91 TL |
| 9 Taksit | 389,80 TL | 3.508,20 TL |
| 12 Taksit | 302,79 TL | 3.633,49 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.132,32 TL | 3.132,32 TL |
| 2 Taksit | 1.613,14 TL | 3.226,29 TL |
| 3 Taksit | 1.091,09 TL | 3.273,27 TL |
| 6 Taksit | 563,82 TL | 3.382,91 TL |
| 9 Taksit | 389,80 TL | 3.508,20 TL |
| 12 Taksit | 302,79 TL | 3.633,49 TL |
Peşin fiyata kıyasla net 156,62 TL tasarruf edersiniz.
Tek siparişi 2 farklı kredi kartı ile bölebilir veya 36 aya varan masrafsız hazır limitli Alışveriş Kredisi kullanabilirsiniz.
Yurtiçi Kargo ve HepsiJET ekspres dağıtım ağıyla sigortalı koruma altında gönderilir.
Siparişinizin kapınıza ulaşacağı tahmini günü anında öğrenin.
Hesabım > Siparişlerim alanından tek tıkla Yurtiçi Kargo ücretsiz iade kodunuzu oluşturun.
Ürünü koruyucu ambalajında kargo şubesine bırakın veya kapınızdan kuryeye teslim edin.
Paket depomuza ulaştığı gün kontrol edilir ve 24 saatte ödediğiniz tutar kartınıza aktarılır.
Bu ürünü satın alan müşterilerimizden %98'i tam memnuniyet bildirdi.
Ürün kapalı orijinal kutusunda, güvenlik mühürleriyle ertesi gün tarafıma ulaştı. Testlerde vadettiği tüm değerleri fazlasıyla verdi. By Afacan | Zeno Elektro Market ekibine teşekkür ederim.
Havale indirimiyle birlikte toplu sipariş verdik. Kurumsal faturamız sistemden kesintisiz olarak GİB onaylı olarak düştü. Teknik destek çok ilgiliydi.
Yetkili satıcımız ve uzman ekibimiz tarafından yanıtlanmış sıkça sorulan sorular.